
STANDINGS
Group Stage ยท Standings
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ฒ๐ฝMEX | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2๐ฐ๐ทKOR | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3๐จ๐ฟCZE | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4๐ฟ๐ฆRSA | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐จ๐ฆCAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2๐ง๐ฆBIH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3๐ถ๐ฆQAT | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| 4๐จ๐ญSUI | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ง๐ทBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| 2๐ฒ๐ฆMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| 3๐ญ๐นHAI | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| 4๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟSCO | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐บ๐ธUSA | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2๐ฆ๐บAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| 3๐น๐ทTUR | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| 4๐ต๐พPAR | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ฉ๐ชGER | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| 2๐จ๐ผCUW | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| 3๐จ๐ฎCIV | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| 4๐ช๐จECU | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ณ๐ฑNED | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| 2๐ฏ๐ตJPN | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| 3๐ธ๐ชSWE | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| 4๐น๐ณTUN | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ง๐ชBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| 2๐ช๐ฌEGY | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| 3๐ฎ๐ทIRN | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| 4๐ณ๐ฟNZL | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ช๐ธESP | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| 2๐จ๐ปCPV | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| 3๐ธ๐ฆKSA | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| 4๐บ๐พURU | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ซ๐ทFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| 2๐ธ๐ณSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| 3๐ฎ๐ถIRQ | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| 4๐ณ๐ดNOR | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ฆ๐ทARG | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| 2๐ฉ๐ฟALG | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| 3๐ฆ๐นAUT | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| 4๐ฏ๐ดJOR | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ต๐นPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| 2๐จ๐ฉCOD | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| 3๐บ๐ฟUZB | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| 4๐จ๐ดCOL | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟENG | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| 2๐ญ๐ทCRO | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| 3๐ฌ๐ญGHA | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
| 4๐ต๐ฆPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 |
Last updated: 6/13/2026, 4:00:00 AM UTC
Match Reviews

USA 4-1 Paraguay: Balogun's SoFi Masterpiece
Folarin Balogun scored twice as the USA demolished Paraguay 4-1 at a sold-out SoFi Stadium, matching their largest World Cup win. Pulisic forced an early own goal before Balogun's first-half brace, and Giovanni Reyna added a spectacular fourth in stoppage time.

Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina: The Point That Took Forty Years
Canada earned their first-ever World Cup point with a 1-1 draw against Bosnia and Herzegovina at BMO Field, Toronto. Cyle Larin cancelled out Jovo Lukic's first-half header.

South Korea vs Czechia: Structure Shift โ Group A Tactical Recap
South Korea came from behind to beat Czechia 2-1 in their Group A opener at Estadio Akron, Guadalajara. Hwang In-beom scored and assisted, becoming the third Korean to record both in a World Cup match.

Mexico 2-0 South Africa: Three Red Cards and an Azteca Baptism
Quinones scores the tournament's first goal in the 9th minute, Jimenez heads home the second, and three players see red in a chaotic World Cup opener at the Estadio Azteca.
